Продажа седельных тягачей КАМАЗ
Седельные тягачи КАМАЗ, является специализированной автомобильной техникой, основной задачей которой является перевозка разноплановых грузов с помощью подсоединённых к нему через специальное «седло» различных полуприцепов, цистерн, трейлеров и т.д. в составе автопоездов.
Современный седельный тягач КАМАЗ соответствует всем европейским правилам по перевозки грузов, а так же экологическим нормам. Что позволяет, смело эксплуатировать седельный тягач КАМАЗ в странах Европы.
Основной Прейскурант / Дополнительный прейскурант
Основной прейскурант
Модель и комплектация а/м | Колесная формула | Тип ошиновки | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | П/о главной передачи | Спальное место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Особенности комплектации автомобиля | |
Номин. мощность (брутто) | Макс.полез. мощность (нетто)* | |||||||||||
53504-6020-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1460/1540 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53504-6030-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | ZF9 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1460/1540 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53504-6910-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | ZF9 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1460/1540 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхл.вверх защ.кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53504-6920-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1460/1540 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, выхл.вверх защ.кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5490-001-68(Т5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 428 | 428 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП 16S2221 с интардером, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, сид. пасс. на пневм. подв., электронасос МОК, бок. огражд., тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381] |
5490-002-68(Т5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 428 | 428 | ZF12 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП 12AS2131 с интардером, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, сид. пасс. на пневм. подв., электронасос МОК, бок. огражд., тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381] |
5490-008-87(S5) | 4х2 | 2 | 11,05 | 401 | 401 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 400,00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пружин. подв.. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , проблеск. маячки на крыше каб., ДЗК, защ. кожух т.бака, КОМ ZF (OMFB) c насосом, гидрооборуд-е, без бок. огражд-я, без аэродин. обтекателя каб. |
5490-009-87(S5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 401 | 401 | ZF12 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), АКПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пневмоподв. каб., сид. пасс. на пневм. подв., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], бок. ограж-е |
5490-010-87(S5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 401 | 401 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], без бок. ограж-я |
5490-990010-87(S5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 401 | 401 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], без бок. ограж-я |
5490-012-68(Т5) | 4х2 | 2 | 10,55 | 428 | 428 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], без бок. ограж-я |
5490-014-87(S5) | 4х2 | 2 | 11,05 | 401 | 401 | ZF16 | 3,076 | 1 | 315/70R22,5 | 400,00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), пружин. подв.. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , проблеск. маячки на крыше каб., ДЗК, защ. кожух т.бака, без бок. огражд-я |
6460-26001-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400,00 | 400,00 | ZF16 | 5,11 | 2,00 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26010-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1345/1410 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., КОМ ZF (OMFB) c насосом, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26011-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., КОМ ZF (OMFB) c насосом, защ.кожух ТБ, выхл.вверх, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26021-73 | 6х4 | 2 | 17,60 | 400 | 400 | ZF16 | 3,70 | 2 | 315/60R22,5 | 300х2 | 1300/1200 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., аэродинам.козырек, вед. мосты DANA, зад. подвеска пневм., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65206-001-68(Т5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 428 | 428 | ZF16 | 3,727 | 1 | 315/80R22,5 | 2х300 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2221 с интардером, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, вед. мосты Даймлер HD4/HL4 на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65206-002-68(Т5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 428 | 428 | ZF16 | 3,700 | 1 | 315/80R22,5 | 2х300 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2221 с интардером, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, вед. мосты Dana на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65206-003-87(S5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 401 | 401 | ZF12А | 3,727 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2135 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, вед. мосты Даймлер HD4/HL4 на пн.подвеске, КОМ ZF (OMFB) c насосом, тахограф Continental VDO DTCO 1381 (ЕСТР), защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб., гидрооборуд-е. |
65206-004-87(S5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 401 | 401 | ZF12А | 3,727 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2130 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, вед. мосты Даймлер HD4/HL4 на пн.подвеске, тахограф Continental VDO DTCO 1381 (ЕСТР), защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб.. |
65206-005-87(S5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 401 | 401 | ZF12А | 3,700 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2135 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, КОМ ZF (OMFB) c насосом, тахограф Continental VDO DTCO 1381 (ЕСТР), защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб., гидрооборуд-е. |
65206-006-87(S5) | 6х4 | 2 | 16,60 | 401 | 401 | ZF12А | 3,700 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2130 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, тахограф Continental VDO DTCO 1381 (ЕСТР), защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб.. |
65116-6010-23(А4) | 6х4 | 2 | 15,50 | 300 | 298 | ZF9 | 5,94 | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65116-6912-23(А4) | 6х4 | 2 | 15,50 | 300 | 298 | ZF9 | 6,53 | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), выхлоп вверх, защ. кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65221-6010-43 | 6х6 | 1 | 17,00 | 400 | 400 | ZF16 | 6,88 | 1 | 16.00R20 | 350 | 1885/1965 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", шины Michelin, пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65221-6011-43 | 6х6 | 1 | 17,00 | 400 | 400 | ZF16 | 6,88 | 1 | 16.00R20 | 350 | 1885/1965 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, шины Michelin, пневмоподв.каб., диаметр шкворня 3,5", тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
65221-6020-43 | 6х6 | 1 | 17,00 | 400 | 400 | ZF16 | 6,88 | 1 | 16.00R20 | 350 | 1530/1610 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", шины Michelin, пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65221-6021-43 | 6х6 | 1 | 17,00 | 400 | 400 | ZF16 | 6,88 | 1 | 16.00R20 | 350 | 1530/1610 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 3,5", шины Michelin, пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6014-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1450/1490 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", диаметр шкворня 3,5", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6015-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1450/1490 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", диаметр шкворня 2", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6114-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5", пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65806-002-68(T5) | 6х4 | 2 | 23,23 | 428 | 428 | ZF16 | 5,11 | 1 | 315/80R22,5 | 2х300 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA 428 л.с. (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), АBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), т. баки аллюм., кондиционер, автономный отопитель, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Основной Прейскурант / Дополнительный прейскурант
Дополнительный прейскурант
Модель и комплектация а/м | Колесная формула | Тип ошиновки | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | П/о главной передачи | Спальное место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Особенности комплектации автомобиля | |
Номин. мощность (брутто) | Макс.полез. мощность (нетто)* | |||||||||||
53504-6013-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | ZF9 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1450/1530 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, выхлоп вверх, защ.кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53504-6023-46 | 6х6 | 1 | 12,30 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1450/1530 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, выхлоп вверх, защ.кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5460-26066-73 | 4х2 | 2 | 10,50 | 400 | 400 | ZF16 | 3,36 | 2 | 315/60R22,5 | 350+350 | 1100 | МКБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), отоп.каб., задняя пнев. подв., гипоид.задний мост FAW, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5460-26076-73 | 4х2 | 2 | 10,50 | 400 | 400 | ZF16 | 3,36 | 2 | 315/60R22,5 | 350+350 | 1150 | МКБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), отоп.каб., задняя пнев. подв., гипоид.задний мост FAW, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26002-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 2 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1265/1325 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26003-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 2 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6460-26006-73 | 6х4 | 2 | 16,80 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 315/80R22,5 | 300х2 | 1300/1360 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., защ.кожух ТБ, выхл.вверх, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65116-6913-23(А4) | 6х4 | 2 | 15,50 | 300 | 298 | ZF9 | 6,53 | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF (OMFB) c насосом, выхлоп вверх, защ кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6010-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1885/1925 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", диаметр шкворня 3,5", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6012-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,11 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", диаметр шкворня 3,5", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65225-6141-43 | 6х6 | 2 | 22,00 | 400 | 400 | ZF16 | 5,14 | 1 | 12.00R20 | 500 | 1550/1590 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, мосты Daimler, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр шкворня 2", пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |